La carrera de este fin de semana tendrá para Garro como piloto invitado en su unidad a Nicolas Posco, quien Nicolás desarrolló su carrera deportiva a nivel nacional, destacándose en las categorías Turismo Pista y Turismo Nacional. Fue subcampeón de la Clase 2 del TP en 2012 y bicampeón de la Clase 2 del TN en 2018 y 2020.
El Turismo Pista contará con 130 duplas este fin de semana en el autódromo de San Nicolás.
El Turismo Pista transita las horas previas a lo que será la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos, evento que corresponderá a la séptima fecha de la temporada 2026 y que tendrá lugar este próximo fin de semana en el autódromo de San Nicolás. El evento más importante de la categoría presentará 130 binomios.
La Clase Uno presentará con 49 duplas que buscarán el triunfo en el trazado nicoleño, escenario que recibirá por primera vez la competencia. La divisional menor contará con nombres importantes como Santiago Mangoni, Diego Ciantini, Franco Ledesma, José Luis Costamagna, Emiliano Juez y Joaquín González Coste, entre otros. Además, habrá campeones como es el caso de Matías Álvarez, Miguel Cangelaro y Santiago Lantella.
En tanto, la Clase Dos contará con 43 binomios, donde se destacan figuras destacadas del automovilismo nacional. Rodrigo Lugón, Nicolás Posco, Tomás Fineschi, Joaquín Melo, Pablo Vázquez, Joaquín Melo, Juan Tomás Catalán Magni, Cristian Garbiglia, Juan Cruz Talamona, Manuel Borgert, Joaquín Ochoa, Juan Pablo Pastori, Yair Etcheveste, Luciano Martínez, Juan Benedetti y Jeremías Olmedo son algunos de los protagonistas confirmados.
La Clase Tres dispondrá con una nómina de 38 parejas, con la presencia de lo más granado del deporte motor argentino. Agustín Canapino, Germán Todino, Juan Bautista De Benedictis, Exequiel Bastidas, Nicolás Moscardini, Jorge Barrio, Mauricio Lambiris, Otto Fritzler, Nicolás Trosset, Thiago Martínez, Marcos Landa, Facundo Chapur, Mariano Werner, Ricardo Risatti, Ever Franetovich, Ignacio Faín, Santiago Tambucci y Gonzalo Antolín, entre otros, dirán presente el fin de semana.
Fuente: Página oficial Turismo Pista Argentino.
El ranking de la categoría marcha así.
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | V | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | CRAVERO ALEJO | Fiat Way | 168.5 | 25kg | |
| 2 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | Fiat Way | 141.5 | 20kg | |
| 3 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | Ford Ka | 137.5 | ||
| 4 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | Fiat Way | 134.5 | ||
| 5 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW Up | 132 | 10kg | |
| 6 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW Up | 126.5 | 20kg | |
| 7 | 4 | GARRO, LUCAS | VW Up | 118.5 | ||
| 8 | 17 | MARTIN AGUSTIN | Fiat Way | 117 | ||
| 9 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW Up | 110 | ||
| 10 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW Up | 107.5 | ||
| 11 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW Up | 93 | ||
| 12 | 37 | HUSER, LUCAS | VW Up | 92.5 | ||
| 13 | 22 | MELIAN, GABRIEL | Ford Ka | 90.5 | ||
| 14 | 15 | DODERA, BRIAN | VW Up | 60 | ||
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | Fiat Way | 59.5 | ||
| 16 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW Up | 58 | ||
| 17 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW Up | 56.5 | ||
| 18 | 11 | MAURELLI, JONAS | Ford Ka | 56 | ||
| 19 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW Up | 55 | ||
| 20 | 19 | BULA, CARLOS | Fiat Way | 51.5 | ||
| 21 | 14 | MAINERO, FABIAN | Ford Ka | 46.5 | ||
| 22 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW Up | 45 | ||
| 23 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW Up | 44.5 | ||
| 24 | 20 | ALCAINE, GONZALO | Fiat Way | 42 | ||
| 25 | 71 | DI PALMA, DINO | VW Up | 25.5 | ||
| 26 | 74 | DAGLIO JUAN | VW Up | 23 | ||
| 27 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW Up | 22.5 | ||
| 28 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW Up | 20 | ||
| 29 | 55 | CARRION, JERONIMO | Fiat Way | 19 | ||
| 30 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW Up | 18.5 | ||
| 31 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | Fiat Way | 17.5 | ||
| 32 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | Ford Ka | 17 | ||
| 33 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | Ford Ka | 16.5 | ||
| 34 | 80 | REY, FELIPE | VW Up | 15.5 | ||
| 35 | 68 | SERENO ROBERTINO | VW Up | 14 | ||
| 36 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW Up | 13.5 | ||
| 37 | 120 | PERUGINI, JUAN | Fiat Way | 12.5 | ||
| 38 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | Ford Ka | 12 | ||
| 39 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | Fiat Mobi | 11 | ||
| 40 | 33 | RIBOTTA,VICTOR | VW Up | 11 | ||
| 41 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | Fiat Way | 10.5 | ||
| 42 | 38 | SARACCO, RICARDO | Ford Ka | 10.5 | ||
| 43 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | Ford Ka | 10 | ||
| 44 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW Up | 9.5 | ||
| 45 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW Up | 8.5 | ||
| 46 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW Up | 8.5 | ||
| 47 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW Up | 8.5 | ||
| 48 | 32 | LOPEZ, WALTER | Fiat Way | 6.5 | ||
| 49 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW Up | 5.5 | ||
| 50 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW Up | 3.5 | ||
| 51 | 62 | MARTI CUARTA, ENZO | VW Up | 2.5 | ||
| 52 | 105 | SANCHEZ MATÍAS | VW Up | 2 | ||
| 53 | 77 | FRACCARO, FEDERICO | Ford Ka | 1.5 | ||
| 54 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW Up | 1 | ||
| 55 | 66 | COLLANTE, MATIAS | VW Up | 1 |
